| indicator_id | periodicity_id | Periodo | type | Valor | unidade | Fonte | Ano | label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | Janeiro | 4 | 1,20 | % | INE | 2025 | Janeiro |
| 9 | 13 | Fevereiro | 4 | 1,50 | % | INE | 2025 | Fevereiro |
| 9 | 14 | Março | 4 | 1,60 | % | INE | 2025 | Março |
| 9 | 15 | Abril | 4 | 1,80 | % | INE | 2025 | Abril |
| 9 | 16 | Maio | 4 | 1,80 | % | INE | 2025 | Maio |
| 9 | 17 | Junho | 4 | 1,80 | % | INE | 2025 | Junho |
| 9 | 18 | Julho | 4 | 1,90 | % | INE | 2025 | Julho |
| 9 | 19 | Agosto | 4 | 2,10 | % | INE | 2025 | Agosto |
| 9 | 20 | Setembro | 4 | 2,10 | % | INE | 2025 | Setembro |
| 9 | 21 | Outubro | 4 | 2,10 | % | INE | 2025 | Outubro |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827
