indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 12,00 | Janeiro | 119,60 | Uni | INE | 2018 |
8,00 | 13,00 | Fevereiro | 119,70 | Uni | INE | 2018 |
8,00 | 14,00 | Março | 119,70 | Uni | INE | 2018 |
8,00 | 15,00 | Abril | 119,60 | Uni | INE | 2018 |
8,00 | 16,00 | Maio | 119,70 | Uni | INE | 2018 |
8,00 | 17,00 | Junho | 120,40 | Uni | INE | 2018 |
8,00 | 18,00 | Julho | 120,90 | Uni | INE | 2018 |
8,00 | 19,00 | Agosto | 120,50 | Uni | INE | 2018 |
8,00 | 20,00 | Setembro | 120,70 | Uni | INE | 2018 |
8,00 | 21,00 | Outubro | 121,10 | Uni | INE | 2018 |
8,00 | 22,00 | Novembro | 121,10 | Uni | INE | 2018 |
8,00 | 23,00 | Dezembro | 120,70 | Uni | INE | 2018 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827