indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 44 | 2000 | 8,60 | % | INE | 2000 |
10 | 49 | 2005 | 21,40 | % | INE | 2005 |
10 | 50 | 2006 | 13,50 | % | INE | 2006 |
10 | 51 | 2007 | 15,20 | % | INE | 2007 |
10 | 52 | 2008 | 13,00 | % | INE | 2008 |
10 | 53 | 2009 | 13,00 | % | INE | 2009 |
10 | 32 | 2010 | 10,70 | % | INE | 2010 |
10 | 31 | 2011 | 12,20 | % | INE | 2011 |
10 | 30 | 2012 | 16,80 | % | INE | 2012 |
10 | 27 | 2013 | 16,40 | % | INE | 2013 |
10 | 29 | 2014 | 15,80 | % | INE | 2014 |
10 | 28 | 2015 | 12,40 | % | INE | 2015 |
10 | 24 | 2016 | 15,00 | % | INE | 2016 |
10 | 25 | 2017 | 12,20 | % | INE | 2017 |
10 | 26 | 2018 | 12,20 | % | INE | 2018 |
10 | 54 | 2019 | 11,30 | % | INE | 2019 |
10 | 57 | 2020 | 14,50 | % | INE | 2020 |
10 | 58 | 2021 | 8,30 | % | INE | 2021 |
10 | 59 | 2022 | 11,00 | % | INE | 2022 |
10 | 60 | 2023 | 10,30 | % | INE | 2023 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827