indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5078 | 47 | 2003 | 72,50 | % | INE | 2003 |
5078 | 48 | 2004 | 68,90 | % | INE | 2004 |
5078 | 49 | 2005 | 65,60 | % | INE | 2005 |
5078 | 50 | 2006 | 62,40 | % | INE | 2006 |
5078 | 51 | 2007 | 59,60 | % | INE | 2007 |
5078 | 52 | 2008 | 56,90 | % | INE | 2008 |
5078 | 53 | 2009 | 54,40 | % | INE | 2009 |
5078 | 32 | 2010 | 51,10 | % | INE | 2010 |
5078 | 31 | 2011 | 50,10 | % | INE | 2011 |
5078 | 30 | 2012 | 48,50 | % | INE | 2012 |
5078 | 27 | 2013 | 47,20 | % | INE | 2013 |
5078 | 29 | 2014 | 46,00 | % | INE | 2014 |
5078 | 28 | 2015 | 45,10 | % | INE | 2015 |
5078 | 24 | 2016 | 44,20 | % | INE | 2016 |
5078 | 25 | 2017 | 43,40 | % | INE | 2017 |
5078 | 26 | 2018 | 42,70 | % | INE | 2018 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827