indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Únidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 12,00 | Janeiro | 10.198,00 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 13,00 | Fevereiro | 1.021,00 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 14,00 | Março | 1.021,00 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 15,00 | Abril | 10.181,00 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 16,00 | Maio | 10.132,00 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 17,00 | Junho | 10.137,00 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 18,00 | Julho | 1.018,00 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 19,00 | Agosto | 10.179,00 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 20,00 | Setembro | 10.177,00 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 21,00 | Outubro | 10.166,00 | Uni | INE | 2020 |
8,00 | 22,00 | Novembro | 10.151,00 | Uni | INE | 2020 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827