indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Únidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 22,00 | Novembro | 118,20 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 21,00 | Outubro | 118,30 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 20,00 | Setembro | 117,50 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 19,00 | Agosto | 117,40 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 18,00 | Julho | 116,70 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 17,00 | Junho | 116,50 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 16,00 | Maio | 118,00 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 15,00 | Abril | 117,90 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 14,00 | Março | 117,90 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 13,00 | Fevereiro | 118,30 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 12,00 | Janeiro | 118,90 | Uni | INE | 2016 |
8,00 | 23,00 | Dezembro | 119,20 | Uni | INE | 2016 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827