indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
2.013,00 | 32,00 | 2010 | 79,70 | % | INE | 2010 |
2.013,00 | 32,00 | 2010 | 79,70 | % | INE | 2010 |
2.013,00 | 30,00 | 2012 | 87,20 | % | INE | 2012 |
2.013,00 | 27,00 | 2013 | 88,10 | % | INE | 2013 |
2.013,00 | 29,00 | 2014 | 85,00 | % | INE | 2014 |
2.013,00 | 28,00 | 2015 | 86,90 | % | INE | 2015 |
2.013,00 | 24,00 | 2016 | 90,10 | % | INE | 2016 |
2.013,00 | 25,00 | 2017 | 90,10 | % | INE | 2017 |
2.013,00 | 26,00 | 2018 | 90,30 | % | INE | 2018 |
2.013,00 | 54,00 | 2019 | 92,20 | % | INE | 2019 |
2.013,00 | 58,00 | 2021 | 91,50 | % | INE | 2021 |
2.013,00 | 59,00 | 2022 | 92,30 | % | INE | 2022 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827