indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
3065 | 52 | 2008 | 7,00 | % | INE | 2.008 |
3065 | 53 | 2009 | -1,50 | % | INE | 2.009 |
3065 | 32 | 2010 | 1,80 | % | INE | 2.010 |
3065 | 31 | 2011 | 3,90 | % | INE | 2.011 |
3065 | 30 | 2012 | 1,10 | % | INE | 2.012 |
3065 | 27 | 2013 | 0,60 | % | INE | 2.013 |
3065 | 29 | 2014 | 0,70 | % | INE | 2.014 |
3065 | 28 | 2015 | 0,90 | % | INE | 2.015 |
3065 | 24 | 2016 | 4,30 | % | INE | 2.016 |
3065 | 25 | 2017 | 4,60 | % | INE | 2.017 |
3065 | 26 | 2018 | 3,70 | % | INE | 2.018 |
3065 | 54 | 2019 | 6,90 | % | INE | 2.019 |
3065 | 57 | 2020 | -20,80 | % | INE | 2.020 |
3065 | 58 | 2021 | 7,00 | % | INE | 2.021 |
3065 | 59 | 2022 | 15,80 | % | INE | 2.022 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827