Periodo | Valor | Unidade | Fonte |
---|---|---|---|
2008 | 7,00 | % | INE |
2009 | -1,50 | % | INE |
2010 | 1,80 | % | INE |
2011 | 3,90 | % | INE |
2012 | 1,10 | % | INE |
2013 | 0,60 | % | INE |
2014 | 0,70 | % | INE |
2015 | 0,90 | % | INE |
2016 | 4,30 | % | INE |
2017 | 4,60 | % | INE |
2018 | 3,70 | % | INE |
2019 | 6,90 | % | INE |
2020 | -20,80 | % | INE |
2021 | 7,00 | % | INE |
2022 | 15,80 | % | INE |
Showing 1 to 15 of 15 entries