indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5081 | 44 | 2000 | 5,60 | % | INE | 2000 |
5081 | 45 | 2001 | 5,40 | % | INE | 2001 |
5081 | 46 | 2002 | 5,30 | % | INE | 2002 |
5081 | 47 | 2003 | 5,60 | % | INE | 2003 |
5081 | 48 | 2004 | 5,40 | % | INE | 2004 |
5081 | 49 | 2005 | 5,10 | % | INE | 2005 |
5081 | 50 | 2006 | 5,40 | % | INE | 2006 |
5081 | 51 | 2007 | 5,30 | % | INE | 2007 |
5081 | 52 | 2008 | 5,80 | % | INE | 2008 |
5081 | 53 | 2009 | 5,20 | % | INE | 2009 |
5081 | 32 | 2010 | 4,50 | % | INE | 2010 |
5081 | 31 | 2011 | 5,10 | % | INE | 2011 |
5081 | 30 | 2012 | 5,20 | % | INE | 2012 |
5081 | 27 | 2013 | 4,90 | % | INE | 2013 |
5081 | 29 | 2014 | 4,90 | % | INE | 2014 |
5081 | 28 | 2015 | 5,20 | % | INE | 2015 |
5081 | 24 | 2016 | 4,80 | % | INE | 2016 |
5081 | 25 | 2017 | 4,60 | % | INE | 2017 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827