indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5073 | 44 | 2000 | 24,50 | % | INE | 2000 |
5073 | 45 | 2001 | 24,10 | % | INE | 2001 |
5073 | 46 | 2002 | 23,30 | % | INE | 2002 |
5073 | 48 | 2004 | 22,80 | % | INE | 2004 |
5073 | 49 | 2005 | 23,00 | % | INE | 2005 |
5073 | 50 | 2006 | 23,00 | % | INE | 2006 |
5073 | 51 | 2007 | 22,30 | % | INE | 2007 |
5073 | 52 | 2008 | 20,40 | % | INE | 2008 |
5073 | 53 | 2009 | 20,30 | % | INE | 2009 |
5073 | 32 | 2010 | 21,70 | % | INE | 2010 |
5073 | 31 | 2011 | 20,50 | % | INE | 2011 |
5073 | 30 | 2012 | 20,60 | % | INE | 2012 |
5073 | 27 | 2013 | 20,60 | % | INE | 2013 |
5073 | 29 | 2014 | 20,50 | % | INE | 2014 |
5073 | 28 | 2015 | 20,30 | % | INE | 2015 |
5073 | 24 | 2016 | 20,10 | % | INE | 2016 |
5073 | 25 | 2017 | 19,89 | % | INE | 2017 |
5073 | 26 | 2018 | 19,59 | % | INE | 2018 |
5073 | 54 | 2019 | 19,30 | % | INE | 2019 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827