indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
2037 | 48 | 2004 | 42,20 | % | INE | 2004 |
2037 | 49 | 2005 | 17,30 | % | INE | 2005 |
2037 | 50 | 2006 | 41,90 | % | INE | 2006 |
2037 | 51 | 2007 | 13,60 | % | INE | 2007 |
2037 | 52 | 2008 | 15,80 | % | INE | 2008 |
2037 | 53 | 2009 | 53,70 | % | INE | 2009 |
2037 | 32 | 2010 | 49,10 | % | INE | 2010 |
2037 | 31 | 2011 | 48,40 | % | INE | 2011 |
2037 | 30 | 2012 | 9,60 | % | INE | 2012 |
2037 | 27 | 2013 | 37,90 | % | INE | 2013 |
2037 | 24 | 2016 | 9,40 | % | INE | 2014 |
2037 | 28 | 2015 | 47,00 | % | INE | 2015 |
2037 | 24 | 2016 | 18,80 | % | INE | 2016 |
2037 | 25 | 2017 | 47,20 | % | INE | 2017 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827