inecv@ine.gov.cv
+238 2613827
										População e Condições de Vida
- 
    		Estatísticas das Tecnologias de Informação e Comunicação, imc 2022 – CORRIGIDO7 Outubro, 2023
- 
    		Estatísticas das famílias e condições de vida – Inquérito multiobjetivo contínuo 2022 – corrigido29 Agosto, 2023
- 
    		Migração 202110 Maio, 2023
- 
    		Estimativas da Pobreza Extrema Internacional 2015-20228 Maio, 2023
- 
    		Nota Técnica – Implementação da Metodologia SWIFT para Estimar a Pobreza Global Absoluta em Cabo Verde de 2016 a 202225 Abril, 2023
- 
    		ESTATÍSTICAS VITAIS – NASCIMENTOS, ÓBITOS E CASAMENTOS – ANO 202131 Março, 2023
- 
    		Boletim Estatístico do Sistema de Proteção Social em Cabo Verde – 2016-202027 Junho, 2022
- 
    		Inquérito demográfico e saúde reprodutiva (ISDR III – 2018)14 Abril, 2022
- 
    		Estatísticas vitais: nascimentos, óbitos e casamentos, 2019, 202014 Abril, 2022
- 
    		Resultados preliminares do V recenseamento geral da população e habitação – RGPH 202130 Setembro, 2021

