indicator_id | periodicity_id | Período | type | Valor | Únidade | Fonte | Ano | label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 12,00 | Janeiro | 4 | 107,78 | Uni | INE | 2022 | Janeiro |
8,00 | 13,00 | Fevereiro | 4 | 108,58 | Uni | INE | 2022 | Fevereiro |
8,00 | 14,00 | Março | 4 | 109,86 | Uni | INE | 2022 | Março |
8,00 | 15,00 | Abril | 4 | 109,97 | Uni | INE | 2022 | Abril |
8,00 | 16,00 | Maio | 4 | 110,70 | Uni | INE | 2022 | Maio |
8,00 | 17,00 | Junho | 4 | 111,39 | Uni | INE | 2022 | Junho |
8,00 | 18,00 | Julho | 4 | 112,68 | Uni | INE | 2022 | Julho |
8,00 | 19,00 | Agosto | 4 | 113,25 | Uni | INE | 2022 | Agosto |
8,00 | 20,00 | Setembro | 4 | 113,69 | Uni | INE | 2022 | Setembro |
8,00 | 21,00 | Outubro | 4 | 114,17 | Uni | INE | 2022 | Outubro |
8,00 | 22,00 | Novembro | 4 | 114,93 | Uni | INE | 2022 | Novembro |
8,00 | 23,00 | Dezembro | 4 | 114,97 | Uni | INE | 2022 | Dezembro |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827