indicator_id | periodicity_id | Período | type | Valor | Unidade | Fonte | Ano | label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 12,00 | Janeiro | 4 | 115,75 | Uni | INE | 2024 | Janeiro |
8,00 | 13,00 | Fevereiro | 4 | 115,92 | Uni | INE | 2024 | Fevereiro |
8,00 | 14,00 | Março | 4 | 116,34 | Uni | INE | 2024 | Março |
8,00 | 15,00 | Abril | 4 | 116,47 | Uni | INE | 2024 | Abril |
8,00 | 16,00 | Maio | 4 | 116,74 | Uni | INE | 2024 | Maio |
8,00 | 17,00 | Junho | 4 | 117,51 | Uni | INE | 2024 | Junho |
8,00 | 18,00 | Julho | 4 | 117,45 | Uni | INE | 2024 | Julho |
8,00 | 19,00 | Agosto | 4 | 117,71 | Uni | INE | 2024 | Agosto |
8,00 | 20,00 | Setembro | 4 | 117,92 | Uni | INE | 2024 | Setembro |
8,00 | 21,00 | Outubro | 4 | 118,42 | Uni | INE | 2024 | Outubro |
8,00 | 22,00 | Novembro | 4 | 118,23 | Uni | INE | 2024 | Novembro |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827