| indicator_id | periodicity_id | Período | type | Valor | Únidade | Fonte | Ano | label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 12,00 | Janeiro | 4 | 118,18 | Uni | INE | 2025 | Janeiro |
| 8,00 | 13,00 | Fevereiro | 4 | 118,90 | Uni | INE | 2025 | Fevereiro |
| 8,00 | 14,00 | Março | 4 | 118,88 | Uni | INE | 2025 | Março |
| 8,00 | 15,00 | Abril | 4 | 119,38 | Uni | INE | 2025 | Abril |
| 8,00 | 16,00 | Maio | 4 | 119,42 | Uni | INE | 2025 | Maio |
| 8,00 | 17,00 | Junho | 4 | 119,62 | Uni | INE | 2025 | Junho |
| 8,00 | 18,00 | Julho | 4 | 120,67 | Uni | INE | 2025 | Julho |
| 8,00 | 19,00 | Agosto | 4 | 120,95 | Uni | INE | 2025 | Agosto |
| 8,00 | 20,00 | Setembro | 4 | 120,45 | Uni | INE | 2025 | Setembro |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827
