indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | Janeiro | 1,20 | % | INE | 2019 |
9 | 13 | Fevereiro | 1,20 | % | INE | 2019 |
9 | 14 | Março | 1,20 | % | INE | 2019 |
9 | 15 | Abril | 1,20 | % | INE | 2019 |
9 | 16 | Maio | 1,30 | % | INE | 2019 |
9 | 17 | Junho | 1,30 | % | INE | 2019 |
9 | 18 | Julho | 1,20 | % | INE | 2019 |
9 | 19 | Agosto | 1,20 | % | INE | 2019 |
9 | 20 | Setembro | 1,20 | % | INE | 2019 |
9 | 20 | Setembro | 1,20 | % | INE | 2019 |
9 | 21 | Outubro | 1,10 | % | INE | 2019 |
9 | 22 | Novembro | 1,00 | % | INE | 2019 |
9 | 23 | Dezembro | 1,10 | % | INE | 2019 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827