indicator_id | periodicity_id | Período | type | Valor | Únidade | Fonte | Ano | label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 12,00 | Janeiro | 4 | 101,07 | Uni | INE | 2021 | Janeiro |
8,00 | 13,00 | Fevereiro | 4 | 101,41 | Uni | INE | 2021 | Fevereiro |
8,00 | 14,00 | Março | 4 | 102,11 | Uni | INE | 2021 | Março |
8,00 | 15,00 | Abril | 4 | 102,20 | Uni | INE | 2021 | Abril |
8,00 | 16,00 | Maio | 4 | 102,66 | Uni | INE | 2021 | Maio |
8,00 | 17,00 | Junho | 4 | 102,91 | Uni | INE | 2021 | Junho |
8,00 | 18,00 | Julho | 4 | 103,41 | Uni | INE | 2021 | Julho |
8,00 | 19,00 | Agosto | 4 | 104,24 | Uni | INE | 2021 | Agosto |
8,00 | 20,00 | Setembro | 4 | 104,55 | Uni | INE | 2021 | Setembro |
8,00 | 21,00 | Outubro | 4 | 105,52 | Uni | INE | 2021 | Outubro |
8,00 | 22,00 | Novembro | 4 | 106,41 | Uni | INE | 2021 | Novembro |
8,00 | 23,00 | Dezembro | 4 | 106,87 | Uni | INE | 2021 | Dezembro |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827