indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
3064 | 32 | 2010 | 4,20 | % | INE | 2010 |
3064 | 30 | 2012 | 4,10 | % | INE | 2012 |
3064 | 27 | 2013 | 4,00 | % | INE | 2013 |
3064 | 29 | 2014 | 3,80 | % | INE | 2014 |
3064 | 28 | 2015 | 3,80 | % | INE | 2015 |
3064 | 24 | 2016 | 3,60 | % | INE | 2016 |
3064 | 25 | 2017 | 3,50 | % | INE | 2017 |
3064 | 26 | 2018 | 3,50 | % | INE | 2018 |
3064 | 54 | 2019 | 3,50 | % | INE | 2019 |
3064 | 58 | 2021 | 3,30 | % | INE | 2021 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827