indicator_id | periodicity_id | Período | Value | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5085 | 44 | 2000 | 2.391,00 | Uni | INE | 2000 |
5085 | 45 | 2001 | 2.489,00 | Uni | INE | 2001 |
5085 | 45 | 2001 | 2.820,00 | Uni | INE | 2002 |
5085 | 49 | 2005 | 3.146,00 | Uni | INE | 2003 |
5085 | 48 | 2004 | 3.150,00 | Uni | INE | 2004 |
5085 | 49 | 2005 | 4.406,00 | Uni | INE | 2005 |
5085 | 50 | 2006 | 4.836,00 | Uni | INE | 2006 |
5085 | 51 | 2007 | 5.368,00 | Uni | INE | 2007 |
5085 | 52 | 2008 | 6.172,00 | Uni | INE | 2008 |
5085 | 53 | 2009 | 6.367,00 | Uni | INE | 2009 |
5085 | 32 | 2010 | 5.891,00 | Uni | INE | 2010 |
5085 | 31 | 2011 | 7.901,00 | Uni | INE | 2011 |
5085 | 30 | 2012 | 8.522,00 | Uni | INE | 2012 |
5085 | 27 | 2013 | 9.058,00 | Uni | INE | 2013 |
5085 | 29 | 2014 | 10.839,00 | Uni | INE | 2014 |
5085 | 28 | 2015 | 10.626,00 | Uni | INE | 2015 |
5085 | 24 | 2016 | 11.435,00 | Uni | INE | 2016 |
5085 | 25 | 2017 | 12.463,00 | Uni | INE | 2017 |
5085 | 24 | 2016 | 13.187,00 | Uni | INE | 2018 |
5085 | 54 | 2019 | 13.092,00 | Uni | INE | 2019 |
5085 | 57 | 2020 | 2.614,00 | Uni | INE | 2020 |
5085 | 24 | 2016 | 14.648,00 | Uni | INE | 2021 |
5085 | 59 | 2022 | 15.252,00 | Uni | INE | 2022 |
5085 | 60 | 2023 | 16.263,00 | Uni | INE | 2023 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827