indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5091 | 44 | 2000 | 4,40 | % | INE | 2000 |
5091 | 45 | 2001 | 4,60 | % | INE | 2001 |
5091 | 46 | 2002 | 4,20 | % | INE | 2002 |
5091 | 47 | 2003 | 4,70 | % | INE | 2003 |
5091 | 48 | 2004 | 4,60 | % | INE | 2004 |
5091 | 49 | 2005 | 3,90 | % | INE | 2005 |
5091 | 52 | 2008 | 5,20 | % | INE | 2005 |
5091 | 50 | 2006 | 4,60 | % | INE | 2006 |
5091 | 51 | 2007 | 5,70 | % | INE | 2007 |
5091 | 53 | 2009 | 5,90 | % | INE | 2009 |
5091 | 32 | 2010 | 5,70 | % | INE | 2010 |
5091 | 31 | 2011 | 5,70 | % | INE | 2011 |
5091 | 30 | 2012 | 6,00 | % | INE | 2012 |
5091 | 27 | 2013 | 5,90 | % | INE | 2013 |
5091 | 29 | 2014 | 6,00 | % | INE | 2014 |
5091 | 28 | 2015 | 6,30 | % | INE | 2015 |
5091 | 24 | 2016 | 6,10 | % | INE | 2016 |
5091 | 25 | 2017 | 6,20 | % | INE | 2017 |
5091 | 26 | 2018 | 5,90 | % | INE | 2018 |
5091 | 54 | 2019 | 6,00 | % | INE | 2019 |
5091 | 57 | 2020 | 5,30 | % | INE | 2020 |
5091 | 58 | 2021 | 4,70 | % | INE | 2021 |
5091 | 59 | 2022 | 4,80 | % | INE | 2022 |
5091 | 60 | 2023 | 5,00 | % | INE | 2023 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827