indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5093 | 51 | 2007 | 7.512,00 | Uni | INE | 2007 |
5093 | 52 | 2008 | 7.865,00 | Uni | INE | 2008 |
5093 | 53 | 2009 | 8.597,00 | Uni | INE | 2009 |
5093 | 32 | 2010 | 8.899,00 | Uni | INE | 2010 |
5093 | 31 | 2011 | 8.957,00 | Uni | INE | 2011 |
5093 | 30 | 2012 | 9.177,00 | Uni | INE | 2012 |
5093 | 27 | 2013 | 9.049,00 | Uni | INE | 2013 |
5093 | 29 | 2014 | 9.185,00 | Uni | INE | 2014 |
5093 | 28 | 2015 | 9.357,00 | Uni | INE | 2015 |
5093 | 24 | 2016 | 9.442,00 | Uni | INE | 2016 |
5093 | 25 | 2017 | 9.932,00 | Uni | INE | 2017 |
5093 | 26 | 2018 | 10.390,00 | Uni | INE | 2018 |
5093 | 54 | 2019 | 11.174,00 | Uni | INE | 2019 |
5093 | 57 | 2020 | 11.115,00 | Uni | INE | 2020 |
5093 | 58 | 2021 | 11.404,00 | Uni | INE | 2021 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827