indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5094 | 51 | 2007 | 191.284.853,00 | Uni | INE | 2007 |
5094 | 52 | 2008 | 200.346.562,00 | Uni | INE | 2008 |
5094 | 53 | 2009 | 205.112.922,00 | Uni | INE | 2009 |
5094 | 32 | 2010 | 230.552.250,00 | Uni | INE | 2010 |
5094 | 31 | 2011 | 258.440.540,00 | Uni | INE | 2011 |
5094 | 30 | 2012 | 250.821.807,00 | Uni | INE | 2012 |
5094 | 27 | 2013 | 252.599.167,00 | Uni | INE | 2013 |
5094 | 29 | 2014 | 246.753.310,00 | Uni | INE | 2014 |
5094 | 28 | 2015 | 251.561.774,00 | Uni | INE | 2015 |
5094 | 24 | 2016 | 262.236.350,00 | Uni | INE | 2016 |
5094 | 25 | 2017 | 276.254.394,00 | Uni | INE | 2017 |
5094 | 26 | 2018 | 297.108.195,00 | Uni | INE | 2018 |
5094 | 54 | 2019 | 337.743.616,00 | Uni | INE | 2019 |
5094 | 57 | 2020 | 236.894.264,00 | Uni | INE | 2020 |
5094 | 58 | 2021 | 251.339.548,00 | Uni | INE | 2021 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827