indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5095 | 51 | 2007 | 46.567,00 | Uni | INE | 2007 |
5095 | 52 | 2008 | 47.771,00 | Uni | INE | 2008 |
5095 | 53 | 2009 | 50.190,00 | Uni | INE | 2009 |
5095 | 32 | 2010 | 52.079,00 | Uni | INE | 2010 |
5095 | 31 | 2011 | 53.394,00 | Uni | INE | 2011 |
5095 | 30 | 2012 | 51.411,00 | Uni | INE | 2012 |
5095 | 27 | 2013 | 50.975,00 | Uni | INE | 2013 |
5095 | 29 | 2014 | 52.518,00 | Uni | INE | 2014 |
5095 | 28 | 2015 | 52.783,00 | Uni | INE | 2015 |
5095 | 24 | 2016 | 55.892,00 | Uni | INE | 2016 |
5095 | 25 | 2017 | 63.256,00 | Uni | INE | 2017 |
5095 | 26 | 2018 | 70.864,00 | Uni | INE | 2018 |
5095 | 54 | 2019 | 71.874,00 | Uni | INE | 2019 |
5095 | 57 | 2020 | 71.371,00 | Uni | INE | 2020 |
5095 | 58 | 2021 | 72.940,00 | Uni | INE | 2021 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827