indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 12 | Janeiro | 3,00 | % | INE | 2012 |
5083 | 13 | Fevereiro | 2,50 | % | INE | 2012 |
5083 | 14 | Março | 2,00 | % | INE | 2012 |
5083 | 15 | Abril | 1,00 | % | INE | 2012 |
5083 | 17 | Junho | 1,60 | % | INE | 2012 |
5083 | 18 | Julho | 2,50 | % | INE | 2012 |
5083 | 19 | Agosto | 2,20 | % | INE | 2012 |
5083 | 20 | Setembro | 2,20 | % | INE | 2012 |
5083 | 21 | Outubro | 3,60 | % | INE | 2012 |
5083 | 22 | Novembro | 3,80 | % | INE | 2012 |
5083 | 23 | Dezembro | 4,10 | % | INE | 2012 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827