indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 12 | Janeiro | 1,70 | % | INE | 2006 |
5083 | 13 | Fevereiro | 3,00 | % | INE | 2006 |
5083 | 14 | Março | 4,10 | % | INE | 2006 |
5083 | 15 | Abril | 4,90 | % | INE | 2006 |
5083 | 16 | Maio | 6,70 | % | INE | 2006 |
5083 | 17 | Junho | 6,60 | % | INE | 2006 |
5083 | 18 | Julho | 5,80 | % | INE | 2006 |
5083 | 19 | Agosto | 3,90 | % | INE | 2006 |
5083 | 20 | Setembro | 4,30 | % | INE | 2006 |
5083 | 21 | Outubro | 4,60 | % | INE | 2006 |
5083 | 22 | Novembro | 6,00 | % | INE | 2006 |
5083 | 23 | Dezembro | 5,80 | % | INE | 2006 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827