indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | Janeiro | 2,70 | % | INE | 2013 |
9 | 13 | Fevereiro | 2,70 | % | INE | 2013 |
9 | 14 | Março | 2,80 | % | INE | 2013 |
9 | 15 | Abril | 2,90 | % | INE | 2013 |
9 | 16 | Maio | 2,80 | % | INE | 2013 |
9 | 17 | Junho | 2,80 | % | INE | 2013 |
9 | 18 | Julho | 2,60 | % | INE | 2013 |
9 | 19 | Agosto | 2,60 | % | INE | 2013 |
9 | 20 | Setembro | 2,50 | % | INE | 2013 |
9 | 21 | Outubro | 2,20 | % | INE | 2013 |
9 | 21 | Outubro | 2,20 | % | INE | 2013 |
9 | 22 | Novembro | 1,90 | % | INE | 2013 |
9 | 23 | Dezembro | 1,50 | % | INE | 2013 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827