indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 12,00 | Janeiro | 120,20 | Uni | INE | 2014 |
8,00 | 13,00 | Fevereiro | 120,00 | Uni | INE | 2014 |
8,00 | 14,00 | Março | 119,50 | Uni | INE | 2014 |
8,00 | 15,00 | Abril | 118,70 | Uni | INE | 2014 |
8,00 | 16,00 | Maio | 118,80 | Uni | INE | 2014 |
8,00 | 17,00 | Junho | 118,90 | Uni | INE | 2014 |
8,00 | 18,00 | Julho | 119,10 | Uni | INE | 2014 |
8,00 | 19,00 | Agosto | 119,20 | Uni | INE | 2014 |
8,00 | 20,00 | Setembro | 119,30 | Uni | INE | 2014 |
8,00 | 21,00 | Outubro | 119,40 | Uni | INE | 2014 |
8,00 | 22,00 | Novembro | 119,90 | Uni | INE | 2014 |
8,00 | 23,00 | Dezembro | 120,10 | Uni | INE | 2014 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827