indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 14 | Março | 1,00 | % | INE | 2018 |
5083 | 15 | Abril | 1,20 | % | INE | 2018 |
5083 | 16 | Maio | 1,10 | % | INE | 2018 |
5083 | 17 | Junho | 1,60 | % | INE | 2018 |
5083 | 18 | Julho | 2,00 | % | INE | 2018 |
5083 | 19 | Agosto | 1,00 | % | INE | 2018 |
5083 | 20 | Setembro | 1,10 | % | INE | 2018 |
5083 | 21 | Outubro | 1,70 | % | INE | 2018 |
5083 | 22 | Novembro | 1,70 | % | INE | 2018 |
5083 | 23 | Dezembro | 0,90 | % | INE | 2018 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827