indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | Unidade | fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
1.023,00 | 32,00 | 2010 | 121,90 | Uni | INE | 2010 |
1.023,00 | 31,00 | 2011 | 124,00 | Uni | INE | 2011 |
1.023,00 | 30,00 | 2012 | 125,50 | Uni | INE | 2012 |
1.023,00 | 27,00 | 2013 | 127,00 | Uni | INE | 2013 |
1.023,00 | 29,00 | 2014 | 128,60 | Uni | INE | 2014 |
1.023,00 | 28,00 | 2015 | 130,10 | Uni | INE | 2015 |
1.023,00 | 24,00 | 2016 | 131,70 | Uni | INE | 2016 |
1.023,00 | 25,00 | 2017 | 133,20 | Uni | INE | 2017 |
1.023,00 | 26,00 | 2018 | 134,91 | Uni | INE | 2018 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827