indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
2063 | 32 | 2010 | 14.656,70 | Uni | INE | 2010 |
2063 | 31 | 2011 | 14.265,70 | Uni | INE | 2011 |
2063 | 30 | 2012 | 17.750,60 | Uni | INE | 2012 |
2063 | 27 | 2013 | 18.670,60 | Uni | INE | 2013 |
2063 | 29 | 2014 | 15.772,70 | Uni | INE | 2014 |
2063 | 28 | 2015 | 10.590,10 | Uni | INE | 2015 |
2063 | 24 | 2016 | -4.454,00 | Uni | INE | 2016 |
2063 | 25 | 2017 | -6.924,00 | Uni | INE | 2017 |
2063 | 26 | 2018 | -2.723,00 | Uni | INE | 2018 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827