indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5077 | 44 | 2000 | 66,50 | % | INE | 2000 |
5077 | 45 | 2001 | 66,90 | % | INE | 2001 |
5077 | 46 | 2002 | 67,20 | % | INE | 2002 |
5077 | 47 | 2003 | 67,50 | % | INE | 2003 |
5077 | 48 | 2004 | 67,90 | % | INE | 2004 |
5077 | 49 | 2005 | 68,20 | % | INE | 2005 |
5077 | 50 | 2006 | 68,50 | % | INE | 2006 |
5077 | 51 | 2007 | 68,90 | % | INE | 2007 |
5077 | 52 | 2008 | 69,20 | % | INE | 2008 |
5077 | 53 | 2009 | 69,50 | % | INE | 2009 |
5077 | 32 | 2010 | 69,70 | % | INE | 2010 |
5077 | 31 | 2011 | 69,90 | % | INE | 2011 |
5077 | 30 | 2012 | 70,30 | % | INE | 2012 |
5077 | 27 | 2013 | 70,70 | % | INE | 2013 |
5077 | 29 | 2014 | 71,10 | % | INE | 2014 |
5077 | 28 | 2015 | 71,50 | % | INE | 2015 |
5077 | 24 | 2016 | 71,80 | % | INE | 2016 |
5077 | 25 | 2017 | 72,20 | % | INE | 2017 |
5077 | 26 | 2018 | 72,60 | % | INE | 2018 |
5077 | 54 | 2019 | 73,00 | % | INE | 2019 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827