indicator_id | periodicity_id | Período | value | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5076 | 44 | 2000 | 75,10 | % | INE | 2000 |
5076 | 45 | 2001 | 75,50 | % | INE | 2001 |
5076 | 46 | 2002 | 75,90 | % | INE | 2002 |
5076 | 47 | 2003 | 76,30 | % | INE | 2003 |
5076 | 48 | 2004 | 76,80 | % | INE | 2004 |
5076 | 49 | 2005 | 77,20 | % | INE | 2005 |
5076 | 50 | 2006 | 77,60 | % | INE | 2006 |
5076 | 51 | 2007 | 78,00 | % | INE | 2007 |
5076 | 52 | 2008 | 78,90 | % | INE | 2008 |
5076 | 53 | 2009 | 79,20 | % | INE | 2009 |
5076 | 32 | 2010 | 79,20 | % | INE | 2010 |
5076 | 31 | 2011 | 79,40 | % | INE | 2011 |
5076 | 30 | 2012 | 79,50 | % | INE | 2012 |
5076 | 27 | 2013 | 79,70 | % | INE | 2013 |
5076 | 29 | 2014 | 79,70 | % | INE | 2014 |
5076 | 28 | 2015 | 79,90 | % | INE | 2015 |
5076 | 24 | 2016 | 80,00 | % | INE | 2016 |
5076 | 25 | 2017 | 80,20 | % | INE | 2017 |
5076 | 26 | 2018 | 80,40 | % | INE | 2018 |
5076 | 54 | 2019 | 80,50 | % | INE | 2019 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827