indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5084 | 44 | 2000 | 88,00 | Uni | INE | 2000 |
5084 | 45 | 2001 | 88,00 | Uni | INE | 2001 |
5084 | 46 | 2002 | 93,00 | Uni | INE | 2002 |
5084 | 47 | 2003 | 105,00 | Uni | INE | 2003 |
5084 | 48 | 2004 | 108,00 | Uni | INE | 2004 |
5084 | 49 | 2005 | 132,00 | Uni | INE | 2005 |
5084 | 50 | 2006 | 142,00 | Uni | INE | 2006 |
5084 | 51 | 2007 | 150,00 | Uni | INE | 2007 |
5084 | 42 | 1998 | 158,00 | Uni | INE | 2008 |
5084 | 53 | 2009 | 173,00 | Uni | INE | 2009 |
5084 | 32 | 2010 | 178,00 | Uni | INE | 2010 |
5084 | 31 | 2011 | 195,00 | Uni | INE | 2011 |
5084 | 30 | 2012 | 207,00 | Uni | INE | 2012 |
5084 | 27 | 2013 | 222,00 | Uni | INE | 2013 |
5084 | 29 | 2014 | 229,00 | Uni | INE | 2014 |
5084 | 28 | 2015 | 226,00 | Uni | INE | 2015 |
5084 | 24 | 2016 | 233,00 | Uni | INE | 2016 |
5084 | 25 | 2017 | 275,00 | Uni | INE | 2017 |
5084 | 26 | 2018 | 284,00 | Uni | INE | 2018 |
5084 | 54 | 2019 | 284,00 | Uni | INE | 2019 |
5084 | 57 | 2020 | 124,00 | Uni | INE | 2020 |
5084 | 58 | 2021 | 292,00 | Uni | INE | 2021 |
5084 | 59 | 2022 | 296,00 | Uni | INE | 2022 |
5084 | 60 | 2023 | 332,00 | Uni | INE | 2023 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827