indicator_id | periodicity_id | Periodo | type | Valor | Unidade | Fonte | Ano | label |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | Janeiro | 4 | 0,40 | % | INE | 2021 | Janeiro |
9 | 13 | Fevereiro | 4 | 0,20 | % | INE | 2021 | Fevereiro |
9 | 14 | Março | 4 | 0,00 | % | INE | 2021 | Março |
9 | 15 | Abril | 4 | 0,00 | % | INE | 2021 | Abril |
9 | 16 | Maio | 4 | 0,10 | % | INE | 2021 | Maio |
9 | 17 | Junho | 4 | 0,20 | % | INE | 2021 | Junho |
9 | 18 | Julho | 4 | 0,30 | % | INE | 2021 | Julho |
9 | 19 | Agosto | 4 | 0,50 | % | INE | 2021 | Agosto |
9 | 20 | Setembro | 4 | 0,70 | % | INE | 2021 | Setembro |
9 | 21 | Outubro | 4 | 1,00 | % | INE | 2021 | Outubro |
9 | 22 | Novembro | 4 | 1,30 | % | INE | 2021 | Novembro |
9 | 23 | Dezembro | 4 | 1,90 | % | INE | 2021 | Dezembro |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827