indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5080 | 44 | 2000 | 93,80 | % | INE | 2000 |
5080 | 45 | 2001 | 94,20 | % | INE | 2001 |
5080 | 46 | 2002 | 94,60 | % | INE | 2002 |
5080 | 47 | 2003 | 95,10 | % | INE | 2003 |
5080 | 48 | 2004 | 95,50 | % | INE | 2004 |
5080 | 49 | 2005 | 95,90 | % | INE | 2005 |
5080 | 50 | 2006 | 96,30 | % | INE | 2006 |
5080 | 51 | 2007 | 96,70 | % | INE | 2007 |
5080 | 52 | 2008 | 97,10 | % | INE | 2008 |
5080 | 53 | 2009 | 97,50 | % | INE | 2009 |
5080 | 32 | 2010 | 98,00 | % | INE | 2010 |
5080 | 31 | 2011 | 98,30 | % | INE | 2011 |
5080 | 30 | 2012 | 98,70 | % | INE | 2012 |
5080 | 27 | 2013 | 99,20 | % | INE | 2013 |
5080 | 29 | 2014 | 99,60 | % | INE | 2014 |
5080 | 28 | 2015 | 100,10 | % | INE | 2015 |
5080 | 24 | 2016 | 100,50 | % | INE | 2016 |
5080 | 25 | 2017 | 100,30 | % | INE | 2017 |
5080 | 26 | 2018 | 101,30 | % | INE | 2018 |
5080 | 54 | 2019 | 101,80 | % | INE | 2019 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827