indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5079 | 47 | 2003 | 12,40 | % | INE | 2003 |
5079 | 48 | 2004 | 12,10 | % | INE | 2004 |
5079 | 49 | 2005 | 12,00 | % | INE | 2005 |
5079 | 50 | 2006 | 11,50 | % | INE | 2006 |
5079 | 51 | 2007 | 10,90 | % | INE | 2007 |
5079 | 52 | 2008 | 10,40 | % | INE | 2008 |
5079 | 53 | 2009 | 10,10 | % | INE | 2009 |
5079 | 32 | 2010 | 10,30 | % | INE | 2010 |
5079 | 31 | 2011 | 9,60 | % | INE | 2011 |
5079 | 30 | 2012 | 9,20 | % | INE | 2012 |
5079 | 27 | 2013 | 8,80 | % | INE | 2013 |
5079 | 29 | 2014 | 8,50 | % | INE | 2014 |
5079 | 28 | 2015 | 8,40 | % | INE | 2015 |
5079 | 24 | 2016 | 8,30 | % | INE | 2016 |
5079 | 25 | 2017 | 8,40 | % | INE | 2017 |
5079 | 26 | 2018 | 8,30 | % | INE | 2018 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827