indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
8,00 | 12,00 | Janeiro | 100,30 | Uni | INE | 2019 |
8,00 | 13,00 | Fevereiro | 100,19 | Uni | INE | 2019 |
8,00 | 14,00 | Março | 100,45 | Uni | INE | 2019 |
8,00 | 15,00 | Abril | 100,53 | Uni | INE | 2019 |
8,00 | 16,00 | Maio | 101,00 | Uni | INE | 2019 |
8,00 | 17,00 | Junho | 101,60 | Uni | INE | 2019 |
8,00 | 18,00 | Julho | 101,52 | Uni | INE | 2019 |
8,00 | 19,00 | Agosto | 101,67 | Uni | INE | 2019 |
8,00 | 20,00 | Setembro | 100,98 | Uni | INE | 2019 |
8,00 | 21,00 | Outubro | 101,35 | Uni | INE | 2019 |
8,00 | 22,00 | Novembro | 101,39 | Uni | INE | 2019 |
8,00 | 23,00 | Dezembro | 102,29 | Uni | INE | 2019 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827