indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5075 | 44 | 2000 | 4,00 | % | INE | 2000 |
5075 | 45 | 2001 | 3,30 | % | INE | 2001 |
5075 | 46 | 2002 | 3,10 | % | INE | 2002 |
5075 | 47 | 2003 | 2,90 | % | INE | 2003 |
5075 | 48 | 2004 | 2,90 | % | INE | 2004 |
5075 | 49 | 2005 | 2,90 | % | INE | 2005 |
5075 | 50 | 2006 | 2,90 | % | INE | 2006 |
5075 | 51 | 2007 | 2,70 | % | INE | 2007 |
5075 | 52 | 2008 | 2,40 | % | INE | 2008 |
5075 | 53 | 2009 | 2,40 | % | INE | 2009 |
5075 | 32 | 2010 | 2,60 | % | INE | 2010 |
5075 | 31 | 2011 | 2,40 | % | INE | 2011 |
5075 | 30 | 2012 | 2,40 | % | INE | 2012 |
5075 | 27 | 2013 | 2,40 | % | INE | 2013 |
5075 | 29 | 2014 | 2,30 | % | INE | 2014 |
5075 | 28 | 2015 | 2,30 | % | INE | 2015 |
5075 | 24 | 2016 | 2,30 | % | INE | 2016 |
5075 | 25 | 2017 | 2,29 | % | INE | 2017 |
5075 | 26 | 2018 | 2,28 | % | INE | 2018 |
5075 | 54 | 2019 | 2,26 | % | INE | 2019 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827