indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | Janeiro | 4,50 | % | INE | 2012 |
9 | 13 | Fevereiro | 4,30 | % | INE | 2012 |
9 | 14 | Março | 4,10 | % | INE | 2012 |
9 | 15 | Abril | 3,80 | % | INE | 2012 |
9 | 16 | Maio | 3,50 | % | INE | 2012 |
9 | 17 | Junho | 3,20 | % | INE | 2012 |
9 | 18 | Julho | 3,00 | % | INE | 2012 |
9 | 19 | Agosto | 2,80 | % | INE | 2012 |
9 | 20 | Setembro | 2,60 | % | INE | 2012 |
9 | 21 | Outubro | 2,50 | % | INE | 2012 |
9 | 22 | Novembro | 2,50 | % | INE | 2012 |
9 | 23 | Dezembro | 2,50 | % | INE | 2012 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827