indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | Janeiro | -0,20 | % | INE | 2015 |
9 | 13 | Fevereiro | -0,30 | % | INE | 2015 |
9 | 14 | Março | -0,40 | % | INE | 2015 |
9 | 15 | Abril | -0,30 | % | INE | 2015 |
9 | 16 | Maio | -0,30 | % | INE | 2015 |
9 | 17 | Junho | -0,20 | % | INE | 2015 |
9 | 18 | Julho | -0,20 | % | INE | 2015 |
9 | 19 | Agosto | -0,10 | % | INE | 2015 |
9 | 20 | Setembro | 0,00 | % | INE | 2015 |
9 | 21 | Outubro | 0,10 | % | INE | 2015 |
9 | 22 | Novembro | 0,10 | % | INE | 2015 |
9 | 23 | Dezembro | 0,10 | % | INE | 2015 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827