Periodo | Valor | unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|
Janeiro | -1,30 | % | INE | 2017 |
Fevereiro | -1,20 | % | INE | 2017 |
Março | -1,10 | % | INE | 2017 |
Abril | -1,00 | % | INE | 2017 |
Maio | -0,90 | % | INE | 2017 |
Junho | -0,50 | % | INE | 2017 |
Julho | -0,20 | % | INE | 2017 |
Agosto | 0,10 | % | INE | 2017 |
Setembro | 0,40 | % | INE | 2017 |
Outubro | 0,60 | % | INE | 2017 |
Novembro | 0,70 | % | INE | 2017 |
Dezembro | 0,80 | % | INE | 2017 |
Showing 1 to 12 of 12 entries