indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | Janeiro | -1,30 | % | INE | 2017 |
9 | 13 | Fevereiro | -1,20 | % | INE | 2017 |
9 | 14 | Março | -1,10 | % | INE | 2017 |
9 | 15 | Abril | -1,00 | % | INE | 2017 |
9 | 16 | Maio | -0,90 | % | INE | 2017 |
9 | 17 | Junho | -0,50 | % | INE | 2017 |
9 | 18 | Julho | -0,20 | % | INE | 2017 |
9 | 19 | Agosto | 0,10 | % | INE | 2017 |
9 | 20 | Setembro | 0,40 | % | INE | 2017 |
9 | 21 | Outubro | 0,60 | % | INE | 2017 |
9 | 22 | Novembro | 0,70 | % | INE | 2017 |
9 | 23 | Dezembro | 0,80 | % | INE | 2017 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827