indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 44 | 2000 | 54.644,00 | Uni | INE | 2000 |
2020 | 45 | 2001 | 64.132,00 | Uni | INE | 2001 |
2020 | 46 | 2002 | 70.187,00 | Uni | INE | 2002 |
2020 | 47 | 2003 | 71.716,00 | Uni | INE | 2003 |
2020 | 48 | 2004 | 73.433,00 | Uni | INE | 2004 |
2020 | 49 | 2005 | 71.412,00 | Uni | INE | 2005 |
2020 | 50 | 2006 | 71.578,00 | Uni | INE | 2006 |
2020 | 51 | 2007 | 71.764,00 | Uni | INE | 2007 |
2020 | 52 | 2008 | 71.860,00 | Uni | INE | 2008 |
2020 | 53 | 2009 | 71.874,00 | Uni | INE | 2009 |
2020 | 32 | 2010 | 71.971,00 | Uni | INE | 2010 |
2020 | 31 | 2011 | 74.503,00 | Uni | INE | 2011 |
2020 | 30 | 2012 | 70.220,00 | Uni | INE | 2012 |
2020 | 27 | 2013 | 66.177,00 | Uni | INE | 2013 |
2020 | 29 | 2014 | 58.534,00 | Uni | INE | 2014 |
2020 | 28 | 2015 | 63.588,00 | Uni | INE | 2015 |
2020 | 24 | 2016 | 64.724,00 | Uni | INE | 2016 |
2020 | 25 | 2017 | 64.970,00 | Uni | INE | 2017 |
2020 | 26 | 2018 | 62.680,00 | Uni | INE | 2018 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827