indicator_id | periodicity_id | Peíodo | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5090 | 44 | 2000 | 684.733,00 | Uni | INE | 2000 |
5090 | 45 | 2001 | 805.924,00 | Uni | INE | 2001 |
5090 | 46 | 2002 | 693.658,00 | Uni | INE | 2002 |
5090 | 47 | 2003 | 902.873,00 | Uni | INE | 2003 |
5090 | 48 | 2004 | 865.125,00 | Uni | INE | 2004 |
5090 | 49 | 2005 | 935.505,00 | Uni | INE | 2005 |
5090 | 50 | 2006 | 1.368.018,00 | Uni | INE | 2006 |
5090 | 51 | 2007 | 1.432.746,00 | Uni | INE | 2007 |
5090 | 52 | 2008 | 1.827.196,00 | Uni | INE | 2008 |
5090 | 53 | 2009 | 2.021.597,00 | Uni | INE | 2009 |
5090 | 32 | 2010 | 2.342.282,00 | Uni | INE | 2010 |
5090 | 31 | 2011 | 2.827.562,00 | Uni | INE | 2011 |
5090 | 30 | 2012 | 3.334.275,00 | Uni | INE | 2012 |
5090 | 27 | 2013 | 3.436.111,00 | Uni | INE | 2013 |
5090 | 29 | 2014 | 3.414.832,00 | Uni | INE | 2014 |
5090 | 28 | 2015 | 3.710.000,00 | Uni | INE | 2015 |
5090 | 24 | 2016 | 4.092.551,00 | Uni | INE | 2016 |
5090 | 25 | 2017 | 4.597.477,00 | Uni | INE | 2017 |
5090 | 26 | 2018 | 4.935.891,00 | Uni | INE | 2018 |
5090 | 54 | 2019 | 5.117.403,00 | Uni | INE | 2019 |
5090 | 57 | 2020 | 1.150.641,00 | Uni | INE | 2020 |
5090 | 58 | 2021 | 839.476,00 | Uni | INE | 2021 |
5090 | 59 | 2022 | 4.088.412,00 | Uni | INE | 2022 |
5090 | 60 | 2023 | 5.150.806,00 | Uni | INE | 2023 |
5090 | 60 | 2023 | 5.150.806,00 | Uni | INE | 2023 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827