indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5088 | 44 | 2000 | 1.845,00 | Uni | INE | 2000 |
5088 | 45 | 2001 | 2.046,00 | Uni | INE | 2001 |
5088 | 46 | 2002 | 2.043,00 | Uni | INE | 2002 |
5088 | 47 | 2003 | 2.281,00 | Uni | INE | 2003 |
5088 | 48 | 2004 | 2.165,00 | Uni | INE | 2004 |
5088 | 49 | 2005 | 3.199,00 | Uni | INE | 2005 |
5088 | 50 | 2006 | 3.290,00 | Uni | INE | 2006 |
5088 | 51 | 2007 | 3.450,00 | Uni | INE | 2007 |
5088 | 52 | 2008 | 4.081,00 | Uni | INE | 2008 |
5088 | 53 | 2009 | 4.120,00 | Uni | INE | 2009 |
5088 | 32 | 2010 | 4.058,00 | Uni | INE | 2010 |
5088 | 31 | 2011 | 5.178,00 | Uni | INE | 2011 |
5088 | 30 | 2012 | 5.385,00 | Uni | INE | 2012 |
5088 | 27 | 2013 | 5.755,00 | Uni | INE | 2013 |
5088 | 29 | 2014 | 6.282,00 | Uni | INE | 2014 |
5088 | 28 | 2015 | 6.426,00 | Uni | INE | 2015 |
5088 | 24 | 2016 | 7.742,00 | Uni | INE | 2016 |
5088 | 25 | 2017 | 8.825,00 | Uni | INE | 2017 |
5088 | 26 | 2018 | 9.417,00 | Uni | INE | 2018 |
5088 | 54 | 2019 | 9.050,00 | Uni | INE | 2019 |
5088 | 57 | 2020 | 1.577,00 | Uni | INE | 2020 |
5088 | 58 | 2021 | 8.400,00 | Uni | INE | 2021 |
5088 | 59 | 2022 | 9.458,00 | Uni | INE | 2022 |
5088 | 60 | 2023 | 11.196,00 | Uni | INE | 2023 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827