indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 32 | 2010 | 66,00 | % | INE | 2010 |
2014 | 30 | 2012 | 73,00 | % | INE | 2012 |
2014 | 27 | 2013 | 72,30 | % | INE | 2013 |
2014 | 29 | 2014 | 74,00 | % | INE | 2014 |
2014 | 28 | 2015 | 76,20 | % | INE | 2015 |
2014 | 24 | 2016 | 79,90 | % | INE | 2016 |
2014 | 25 | 2017 | 80,10 | % | INE | 2017 |
2014 | 26 | 2018 | 82,80 | % | INE | 2018 |
2014 | 54 | 2019 | 85,20 | % | INE | 2019 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827