indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5074 | 45 | 2001 | -2.691,20 | Uni | INE | 2001 |
5074 | 46 | 2002 | -2.594,60 | Uni | INE | 2002 |
5074 | 47 | 2003 | -2.498,00 | Uni | INE | 2003 |
5074 | 48 | 2004 | -2.401,50 | Uni | INE | 2004 |
5074 | 49 | 2005 | -2.304,90 | Uni | INE | 2005 |
5074 | 50 | 2006 | -2.208,30 | Uni | INE | 2006 |
5074 | 51 | 2007 | -2.111,70 | Uni | INE | 2007 |
5074 | 52 | 2008 | -2.015,20 | Uni | INE | 2008 |
5074 | 53 | 2009 | -1.919,00 | Uni | INE | 2009 |
5074 | 32 | 2010 | -1.822,00 | Uni | INE | 2010 |
5074 | 31 | 2011 | -1.598,00 | Uni | INE | 2011 |
5074 | 30 | 2012 | -1.409,00 | Uni | INE | 2012 |
5074 | 27 | 2013 | -1.212,00 | Uni | INE | 2013 |
5074 | 29 | 2014 | -1.010,00 | Uni | INE | 2014 |
5074 | 28 | 2015 | -808,00 | Uni | INE | 2015 |
5074 | 24 | 2016 | -589,00 | Uni | INE | 2016 |
5074 | 25 | 2017 | -375,00 | Uni | INE | 2017 |
5074 | 26 | 2018 | -165,00 | Uni | INE | 2018 |
5074 | 54 | 2019 | 40,00 | % | INE | 2019 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827