indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 51 | 2007 | 95,60 | % | INE | 2007 |
2036 | 53 | 2009 | 96,80 | % | INE | 2009 |
2036 | 32 | 2010 | 96,30 | % | INE | 2010 |
2036 | 31 | 2011 | 97,10 | % | INE | 2011 |
2036 | 30 | 2012 | 98,10 | % | INE | 2012 |
2036 | 27 | 2013 | 97,80 | % | INE | 2013 |
2036 | 29 | 2014 | 97,80 | % | INE | 2014 |
2036 | 28 | 2015 | 98,10 | % | INE | 2015 |
2036 | 24 | 2016 | 98,60 | % | INE | 2016 |
2036 | 25 | 2017 | 98,90 | % | INE | 2017 |
2036 | 26 | 2018 | 98,50 | % | INE | 2018 |
2036 | 54 | 2019 | 98,80 | % | INE | 2019 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827