indicator_id | periodicity_id | Periodo | Valor | Unidade | fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
2.021,00 | 32,00 | 2010 | 21,30 | % | INE | 2010 |
2.021,00 | 30,00 | 2012 | 32,10 | % | INE | 2012 |
2.021,00 | 27,00 | 2013 | 34,60 | % | INE | 2013 |
2.021,00 | 29,00 | 2014 | 35,80 | % | INE | 2014 |
2.021,00 | 28,00 | 2015 | 28,60 | % | INE | 2015 |
2.021,00 | 24,00 | 2016 | 41,00 | % | INE | 2016 |
2.021,00 | 25,00 | 2017 | 32,40 | % | INE | 2017 |
2.021,00 | 26,00 | 2018 | 27,80 | % | INE | 2018 |
2.021,00 | 54,00 | 2019 | 24,90 | % | INE | 2019 |
2.021,00 | 57,00 | 2020 | 32,50 | % | INE | 2020 |
2.021,00 | 58,00 | 2021 | 20,40 | % | INE | 2021 |
2.021,00 | 59,00 | 2022 | 26,00 | % | INE | 2022 |
2.021,00 | 60,00 | 2023 | 23,90 | % | INE | 2023 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827