indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5092 | 44 | 2000 | 51,00 | % | INE | 2000 |
5092 | 45 | 2001 | 49,10 | % | INE | 2001 |
5092 | 46 | 2002 | 41,20 | % | INE | 2002 |
5092 | 47 | 2003 | 44,20 | % | INE | 2003 |
5092 | 48 | 2004 | 40,90 | % | INE | 2004 |
5092 | 49 | 2005 | 39,90 | % | INE | 2005 |
5092 | 50 | 2006 | 44,30 | % | INE | 2006 |
5092 | 51 | 2007 | 40,10 | % | INE | 2007 |
5092 | 52 | 2008 | 48,30 | % | INE | 2008 |
5092 | 53 | 2009 | 44,90 | % | INE | 2009 |
5092 | 32 | 2010 | 50,00 | % | INE | 2010 |
5092 | 31 | 2011 | 58,20 | % | INE | 2011 |
5092 | 30 | 2012 | 57,00 | % | INE | 2012 |
5092 | 27 | 2013 | 56,00 | % | INE | 2013 |
5092 | 29 | 2014 | 53,00 | % | INE | 2014 |
5092 | 28 | 2015 | 49,00 | % | INE | 2015 |
5092 | 24 | 2016 | 55,00 | % | INE | 2016 |
5092 | 25 | 2017 | 58,00 | % | INE | 2017 |
5092 | 26 | 2018 | 55,00 | % | INE | 2018 |
5092 | 57 | 2020 | 39,00 | % | INE | 2020 |
5092 | 58 | 2021 | 27,00 | % | INE | 2021 |
5092 | 59 | 2022 | 52,00 | % | INE | 2022 |
5092 | 60 | 2023 | 52,00 | % | INE | 2023 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827