Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|
2000 | 51,00 | % | INE | 2000 |
2001 | 49,10 | % | INE | 2001 |
2002 | 41,20 | % | INE | 2002 |
2003 | 44,20 | % | INE | 2003 |
2004 | 40,90 | % | INE | 2004 |
2005 | 39,90 | % | INE | 2005 |
2006 | 44,30 | % | INE | 2006 |
2007 | 40,10 | % | INE | 2007 |
2008 | 48,30 | % | INE | 2008 |
2009 | 44,90 | % | INE | 2009 |
2010 | 50,00 | % | INE | 2010 |
2011 | 58,20 | % | INE | 2011 |
2012 | 57,00 | % | INE | 2012 |
2013 | 56,00 | % | INE | 2013 |
2014 | 53,00 | % | INE | 2014 |
2015 | 49,00 | % | INE | 2015 |
2016 | 55,00 | % | INE | 2016 |
2017 | 58,00 | % | INE | 2017 |
2018 | 55,00 | % | INE | 2018 |
2020 | 39,00 | % | INE | 2020 |
2021 | 27,00 | % | INE | 2021 |
2022 | 52,00 | % | INE | 2022 |
2023 | 52,00 | % | INE | 2023 |
Showing 1 to 23 of 23 entries