indicator_id | periodicity_id | Período | Valor | Unidade | Fonte | Ano |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 12 | Janeiro | 5,00 | % | INE | 2007 |
5083 | 13 | Fevereiro | 4,80 | % | INE | 2007 |
5083 | 14 | Março | 4,40 | % | INE | 2007 |
5083 | 15 | Abril | 3,90 | % | INE | 2007 |
5083 | 16 | Maio | 3,40 | % | INE | 2007 |
5083 | 17 | Junho | 2,70 | % | INE | 2007 |
5083 | 18 | Julho | 3,70 | % | INE | 2007 |
5083 | 19 | Agosto | 5,10 | % | INE | 2007 |
5083 | 20 | Setembro | 5,50 | % | INE | 2007 |
5083 | 21 | Outubro | 5,90 | % | INE | 2007 |
5083 | 22 | Novembro | 4,40 | % | INE | 2007 |
5083 | 23 | Dezembro | 4,00 | % | INE | 2007 |
inecv@ine.gov.cv
+238 2613827